Tvirtas PAC efektyvus geriamojo vandens valymas
Get Latest Price| Mokėjimo tipas: | T/T |
| „Incoterm“: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Įsakymas: | 1 Ton |
| Transportas: | Ocean,Land,Air,Express |
| Uostas: | Shanghai,Qingdao |
| Mokėjimo tipas: | T/T |
| „Incoterm“: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Įsakymas: | 1 Ton |
| Transportas: | Ocean,Land,Air,Express |
| Uostas: | Shanghai,Qingdao |
Modelio Nr.: LY-PACSOLID
Prekės ženklas: Lanyao
Origin: Dziangsu
Sertifikavimas: ISO9001
Klasifikacija: Cheminis pagalbinis agentas
Kilmės Vieta: Kinija
Taikymo Laukas: Vandens valymo chemikalai
| Pardavimo vienetai | : | Ton |
| Pakuotės tipas | : | 25 kg / maišas; Tonų krepšys |
| Paveikslėlio pavyzdys | : |
|
| parsisiųsti | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Poly aluminum chloride solid | |||
| Parameter | Unit | Industrial Grade | Drinking Water Grade |
| Aluminum Oxide (Al₂O₃) content | % | ≥ 28.0 | ≥ 29.0 |
| Basicity | % | 20.0 - 98.0 | 45-90 |
| Water Insoluble Matter | % | ≤ 0.4 | ≤0.1 |
| pH | — | 3.5 - 5.0 | 3.5 - 5.0 |
| Iron (Fe) content | % | ≤ 1.5 | ≤ 0.2 |
| Arsenic (As) content | % | ≤ 0.0005 | ≤0.0001 |
| Lead (Pb) content | % | ≤ 0.002 | ≤0.0005 |
| Cadmium (Cd) content | % | ≤ 0.0005 | ≤0.0001 |
| Mercury (Hg) content | % | ≤ 0.00005 | ≤0.00001 |
| Chromium (Cr) content | % | ≤ 0.005 | ≤0.0005 |
Baltasis aliuminio chloridas (PAC) yra didelio grynumo, labai efektyvus neorganinis polimerinis koaguliantas. Jis gaminamas naudojant pažangias gamybos technologijas, naudojant aukštos kokybės žaliavas, tokias kaip aliuminio hidroksidas ir druskos rūgštis. Skirtingai nuo tradicinio geltonojo PAC, baltame PAC yra mažiau priemaišų, pvz., geležies ir sunkiųjų metalų, todėl jis idealiai tinka naudoti, kai reikalaujama aukšto grynumo ir saugos standartų.