Baltasis PAC vandens skaidrumas, sumažinant poveikį aplinkai
Get Latest Price| Mokėjimo tipas: | T/T |
| „Incoterm“: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Įsakymas: | 1 Ton |
| Transportas: | Ocean,Land,Air,Express |
| Uostas: | Shanghai,Qingdao |
| Mokėjimo tipas: | T/T |
| „Incoterm“: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Min. Įsakymas: | 1 Ton |
| Transportas: | Ocean,Land,Air,Express |
| Uostas: | Shanghai,Qingdao |
Modelio Nr.: LY-PACSOLID
Prekės ženklas: Lanyao
Origin: Dziangsu
Sertifikavimas: ISO9001
Klasifikacija: Cheminis pagalbinis agentas
Kilmės Vieta: Kinija
Taikymo Laukas: Vandens valymo chemikalai
| Pardavimo vienetai | : | Ton |
| Pakuotės tipas | : | 25 kg / maišas; Tonų krepšys |
| Paveikslėlio pavyzdys | : |
|
| parsisiųsti | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Poly aluminum chloride solid | |||
| Parameter | Unit | Industrial Grade | Drinking Water Grade |
| Aluminum Oxide (Al₂O₃) content | % | ≥ 28.0 | ≥ 29.0 |
| Basicity | % | 20.0 - 98.0 | 45-90 |
| Water Insoluble Matter | % | ≤ 0.4 | ≤0.1 |
| pH | — | 3.5 - 5.0 | 3.5 - 5.0 |
| Iron (Fe) content | % | ≤ 1.5 | ≤ 0.2 |
| Arsenic (As) content | % | ≤ 0.0005 | ≤0.0001 |
| Lead (Pb) content | % | ≤ 0.002 | ≤0.0005 |
| Cadmium (Cd) content | % | ≤ 0.0005 | ≤0.0001 |
| Mercury (Hg) content | % | ≤ 0.00005 | ≤0.00001 |
| Chromium (Cr) content | % | ≤ 0.005 | ≤0.0005 |
Vandens valymas: Pašalina 95%+ drumstumą ir organinius teršalus iš komunalinio, pramoninio ir geriamojo vandens.
Kosmetika: valo odos priežiūros gaminiams skirtą technologinį vandenį, užtikrindamas skaidrumą ir nedirginančią formulę.
Nafta ir dujos: Stabilizuoja gręžimo skysčius didelio druskingumo aplinkoje, užkertant kelią molio sklaidai.
Tekstilė: efektyviai pašalina reaktyvius dažus ir sumažina pluošto praradimą perdirbant nuotekas.
Jo didelis katijonų krūvio tankis padidina dalelių agregaciją, pagerindamas efektyvumą esant dideliam drumstumui ar žemai temperatūrai.