Aliuminio chlorohidratas (ACH) vandens valymui
Get Latest Price| Mokėjimo tipas: | T/T |
| „Incoterm“: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
| Min. Įsakymas: | 10 Ton |
| Transportas: | Ocean,Land,Air,Express |
| Uostas: | Shanghai,Qingdao |
| Mokėjimo tipas: | T/T |
| „Incoterm“: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
| Min. Įsakymas: | 10 Ton |
| Transportas: | Ocean,Land,Air,Express |
| Uostas: | Shanghai,Qingdao |
Modelio Nr.: LY-ACH
Prekės ženklas: Lanyao
Origin: Dziangsu
Sertifikavimas: ISO
Kilmės Vieta: Kinija
Klasifikacija: Cheminis pagalbinis agentas
Taikymo Laukas: Vandens valymo chemikalai
| Pardavimo vienetai | : | Ton |
| Pakuotės tipas | : | ibc |
| Paveikslėlio pavyzdys | : |
|
| parsisiųsti | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Šiame puslapyje pateikiamas skystas ir kietas Lanyao aliuminio chlorohidratas, skirtas vandens valymui ir pramoninės sudėties įvertinimui. Turima klasė turėtų būti parinkta pagal paraišką, proceso sąlygas ir pirkėjo specifikacijas.
| Aluminum Chlorohydrate | ||||
| Grade / Item | Water Treatment Grade (Liquid) | Daily-Chemical Grade (Liquid) | Water Treatment Grade (Solid) | Daily-Chemical Grade (Solid) |
| Model / Specification | ACH-01 | ACH-02 | ACH-S1 | ACH-S2 |
| Solubility | Soluble in water | Soluble in water | Soluble in water | Soluble in water |
| Appearance | Clear to slightly turbid liquid | Clear to slightly turbid liquid | White powder | White powder |
| Alumina (Al₂O₃) % | 23–24 | 23–24 | 43.8–47.6 | 46–48 |
| Chloride (Cl) % | 7.9–8.4 | 7.9–8.4 | ≤ 18.0 | ≤ 18.0 |
| Basicity % | ≥ 80 | ≥ 82 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| Al:Cl Molar Ratio | 1.90:1 – 2.10:1 | 1.90:1 – 2.10:1 | 1.9:1 – 2.1:1 | 1.9:1 – 2.1:1 |
| Sulfate (SO₄²⁻) ppm | ≤ 250 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 250 |
| Iron (Fe) ppm | ≤ 150 | ≤ 75 | ≤ 300 | ≤ 150 |
| Arsenic (As) ppm | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| Heavy Metals (as Pb) % | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 |
| Mercury (Hg) ppm | – | ≤ 0.1 | – | – |
| Density (20°C) g/ml | 1.330–1.350 | 1.330–1.350 | – | – |
| pH (15% solution) | 3.8–4.7 | 3.8–4.7 | 3.8–4.8 | 3.8–4.7 |
ACH gali būti įvertintas kaip aliuminio pagrindu pagamintas koaguliantas vandens ir nuotekų valymui. Specifikacijų lentelėje nurodytos skysčių ir miltelių rūšys turi skirtingą aliuminio oksido kiekį, išvaizdą ir kitus valdymo parametrus. Prieš užsakydami peržiūrėkite esamus techninius duomenis ir patvirtinkite reikiamą klasę.
Valymo efektyvumas priklauso nuo žaliavinio vandens ar nuotekų savybių, pH, temperatūros, tikslinės vandens kokybės ir aplinkinio proceso. Norint palyginti klases ir nustatyti tinkamas eksploatavimo sąlygas, rekomenduojama atlikti laboratorinį stiklainio bandymą arba taikymo bandymą.
Norėdami gauti tikslų pasiūlymą, atsiųskite numatytą paraišką, reikiamą specifikaciją, naujausią vandens analizę, jei reikia, bandomąjį kiekį, metinį poreikį, pakavimo užklausą ir paskirties uostą. Paprašykite dabartinių techninių duomenų lapo, saugos duomenų lapo ir partijos dokumentų, reikalingų pirkimui. Galutinės specifikacijos turi būti patvirtintos pasiūlymo ir užsakymo dokumentuose.